Modell nr. | LG19A-230R-252-12 |
Dimensjoner (MM) | 260*260*90 |
Makt | 12W |
Spenning | AC220-240V |
CCT | 2700K/3000K/4000K/5000K/6500K |
Lysende effektivitet | 70LM/W. |
Lysende | 850LM |
Df | > 0.7 |
Cri | > 80 |
Strålevinkel | 120 ° |
IP -karakterbeskyttelse | IP20 |
Sensor | DC -sensor |
![]() | Lavstøpsprosess | ![]() | Vakkert designet |
![]() | Tilbakekabling | ![]() | Mye brukt i Ulike situasjoner |
Hva er strålevinkelen til LED -panelys? Stråvinkel refererer til vinkelområdet for lyset som sendes ut av ...
Hva er den lysende effektiviteten til LED -panelys? Den lysende effektiviteten til LED -panelys er en nøkke...
Som mainstream innendørs belysningsutstyr i moderne tider, LED -taklamper er mye brukt i bolig-, kontor-, komm...
Som et viktig produkt av moderne innendørs belysning, LED -taklamper er mye brukt i boliger, kontorbygg, komme...
I moderne belysningsteknologi er lysdioder (lysemitterende dioder) mye brukt på grunn av deres høye effektivitet og l...