Modell nr. | LG22B |
Dimensjoner (tomme) | 47.2*2.2*1.6 |
Makt | 55W |
Spenning | 120V ~ |
CCT | 3500K/4000K/5000K |
Lysende effektivitet | 90im/w eller 140im/w |
Luminous Flux 90 | 5000im |
Luminous Flux 140 | 7700LM |
Pf | > 0,9 |
Cri | > 80 |
Strålevinkel | 120 ° |
![]() | Trekk taubryteren | ![]() | Uniform og vakker lysutslipp |
![]() | Utsalgssteder for kobling til 8 stykker | ![]() | Mye brukt i Ulike situasjoner |
Hva er strålevinkelen til LED -panelys? Stråvinkel refererer til vinkelområdet for lyset som sendes ut av ...
Hva er den lysende effektiviteten til LED -panelys? Den lysende effektiviteten til LED -panelys er en nøkke...
Som mainstream innendørs belysningsutstyr i moderne tider, LED -taklamper er mye brukt i bolig-, kontor-, komm...
Som et viktig produkt av moderne innendørs belysning, LED -taklamper er mye brukt i boliger, kontorbygg, komme...
I moderne belysningsteknologi er lysdioder (lysemitterende dioder) mye brukt på grunn av deres høye effektivitet og l...